加工方式缸筒內徑mm 長度m 直線度mm/m 內徑尺寸精度 壁厚差內孔粗糙度μm
12cr1movgggggggggg合金管 40-320 ≤ 12M 0.2-0.5 H8-H10 ± 5% 0.8-1.6
12cr1movgggggggggg合金管 12-100 ≥ 12M 0.2-0.5 H8-H10 ± 5% 0.8-1.2
12cr1movgggggggggg合金管 40-500 8M 0.2-0.3 H7-H9 ± 5% 0.2-0.8
12cr1movgggggggggg合金管 40-400 7M 0.2-0.3 H8-H9 ± 5% 0.2-0.4
63*3.5 4860.00 元 1.000 噸起訂 140.000 噸可售
73*4 4960.00 元 1.000 噸起訂 120.000 噸可售
351*35 4050.00 元 1.000 噸起訂 45.000 噸可售
406*40 4050.00 元 1.000 噸起訂 65.000 噸可售
299*30 4050.00 元 1.000 噸起訂 52.000 噸可售
273*30 4050.00 元 1.000 噸起訂 41.000 噸可售
325*30 4050.00 元 1.000 噸起訂 63.000 噸可售
Copyright © 2019-2020 聊城市銘誠鋼管有限公司 版權所有 魯ICP備11022418號-1